Richtig versus nicht falsch liegen!

Mein Beta-Portfolio

Hier sieht du mein Beta-Portfolio, wie ich das Geld investiere, dass ich nicht verlieren möchte.

Das ist aber keine Anlageberatung oder Empfehlung. Du solltest dir bewusst sein, dass du all dein Geld verlieren könntest auch wenn du über die ausreichenden Kenntnisse und Erfahrungen verfügst. Auch deine persönliche und finanzielle Situation kenne ich nicht. Ich empfehle dir ausdrücklich, nicht das zu machen, was ich tue.

Ich lege dir nur transparent dar, wie ich in meinem Beta-Portfolio aufgestellt bin. Bilde dir deine eigene Meinung und passe immer deine Investitionen auf deine persönliche Situation an.

Wichtig zu wissen: Keine Haftung oder Gewährleistung! Umsetzung auf einiges Risiko und nur wenn du die Verantwortung für dich und dein Handeln zu 100% übernehmen kannst sowie willst.

2023 bis heute

Leider funktioniert das Plugin zur Synchronisierung nicht zu 100% richtig. Aus diesem Grunde findest du den Link direkt zur Tabelle als Übergangslösung:

Hier geht es zur Ansicht!

Relaxed Beta Portfolio
IndexWertpapier%Invest1/1/20238/3/2023 11:15:29Win/LossResultReturn
Aktien MSCI ACWIIE00B6R5225915,0%150,00 €58,39 €65,50 €12,2%168,27 €18,27 €
Aktien S&P 500IE00B5BMR08715,0%150,00 €3.853,29 €4.513,39 €17,1%175,70 €25,70 €
Anleihen US langIE00BSKRJZ4430,0%300,00 €94,00 €88,77 €-5,6%283,29 €-16,71 €
Anleihen US mittelIE00B1FZS79815,0%150,00 €106,21 €104,74 €-1,4%147,92 €-2,08 €
GoldIE00B4ND36027,5%75,00 €157,58 €164,20 €4,2%78,15 €3,15 €
Rohstoffe diversifiziertIE00BDFL4P127,5%75,00 €19,24 €19,35 €0,5%75,40 €0,40 €
BitcoinSE000752533210,0%100,00 €15.427,14 €26.597,72 €72,4%172,41 €72,41 €
100%1.000,00 €1.101,14 €101,14 €10,1%

2022 Entwicklung

Relaxed Beta Portfolio
IndexWertpapier%Invest1/1/202212/31/2022Win/LossResultReturn
Aktien MSCI ACWIIE00B6R5225915,0%150,00 €66,68 €58,39 €-12,4%131,35 €-18,65 €
Aktien S&P 500IE00B5BMR08715,0%150,00 €4.778,14 €3.853,29 €-19,4%120,97 €-29,03 €
Anleihen US langIE00BSKRJZ4430,0%300,00 €128,73 €94,00 €-27,0%219,07 €-80,93 €
Anleihen US mittelIE00B1FZS79815,0%150,00 €112,78 €106,21 €-5,8%141,26 €-8,74 €
GoldIE00B4ND36027,5%75,00 €131,74 €157,58 €19,6%89,71 €14,71 €
Rohstoffe diversifiziertIE00BDFL4P127,5%75,00 €15,00 €19,24 €28,3%96,21 €21,21 €
BitcoinSE000752533210,0%100,00 €40.713,94 €15.427,14 €-62,1%37,89 €-62,11 €
100%1.000,00 €836,46 €-163,54 €-16,4%

2021 Entwicklung

Relaxed Beta Portfolio
IndexWertpapier%Invest1/1/202112/31/2021Win/LossResultReturn
Aktien MSCI ACWIIE00B6R5225915,0%150,00 €52,40 €66,93 €27,7%191,59 €41,59 €
Aktien S&P 500IE00B5BMR08715,0%150,00 €310,36 €432,63 €39,4%209,09 €59,09 €
Anleihen US langIE00BSKRJZ4430,0%300,00 €4,77 €4,83 €1,4%304,06 €4,06 €
Anleihen US mittelIE00B1FZS79815,0%150,00 €178,53 €185,14 €3,7%155,55 €5,55 €
GoldIE00B4ND36027,5%75,00 €1.561,65 €1.606,06 €2,8%77,13 €2,13 €
Rohstoffe diversifiziertIE00BDFL4P127,5%75,00 €4,03 €5,53 €37,2%102,90 €27,90 €
BitcoinSE000752533210,0%100,00 €24.316,92 €41.659,19 €71,3%171,32 €71,32 €
100%1.000,00 €1.211,65 €211,65 €21,2%
Erklärung

Es werden immer einige oder mehrere Anlageklassen eine negative Entwicklung aufweisen, weil mein Portfolio nach der Risikoparität (Risk-Parity) Strategie aufgesetzt wurde. In der Theorie wird damit versucht ein best mögliche Diversifikation zu erreichen.